Concerts classiques | 4 | Variété | 14 |
Opéra | 1 | Humour | 13 |
Opérette | 1 | Cirque, magie | 12 |
Théâtre | 18 | Tout public | 4 |
Danse | 11 | Scolaire | 3 |
MERIGNAC : 20 % | GIRONDE (autres que les villes de la CUB) : 25,5 % |
BORDEAUX : 19 % | AQUITAINE (autres départements que la Gironde) : 3 % |
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (non compris Mérignac et Bordeaux) : 25 % |
SANS REPONSE : 7,5 % |